沿革
| 1937年 12月 | 伊藤三好が東京・東小松川にて創業 |
|---|---|
| 1942年 8月 | 小型高炉建設 |
| 1944年 3月 | 株式会社伊藤製鐵所を設立 |
| 1948年 12月 | 5トン電気炉を新設、普通鋼塊の製造開始 |
| 1955年 5月 | 市川市八幡に圧延工場を買収、取得 |
| 1962年 7月 | 高張力異形棒鋼を製造開始"ONICON"と命名 |
|---|
| 1963年 9月 | JIS表示許可指定工場に認可(普通棒鋼、異形棒鋼) |
|---|
| 1969年 9月 | 石巻工場新設、同年10月電気炉稼働 |
|---|
| 1970年 5月 | 石巻工場、圧延設備稼働 |
|---|---|
| 1971年 12月 | 石巻工場、JIS表示許可指定工場に認可(異形棒鋼) |
| 1976年 11月 | 小松川工場操業中止、翌年2月市川工場操業中止 |
| 1977年 3月 | 筑波工場、第一期工事完成稼働 |
|---|
| 1977年 4月 | 本社を江戸川区平井に移転 |
|---|---|
| 1981年 11月 | 筑波工場、工業標準化実施優良工場として通商産業局長賞受賞 |
| 1983年 10月 | 電炉業界初のD51の生産、販売開始(筑波工場) |
| 1985年 11月 | 石巻工場、工業標準化実施優良工場として仙台通商産業局長賞受賞 |
| 1986年 10月 | 筑波工場、工業標準化実施優良工場として通商産業大臣賞受賞 |
| 1992年 7月 | 石巻工場、圧延工場リプレース完成 |
| 1993年 9月 | 郡山工場、新設稼働 |
|---|
| 1994年 3月 | 筑波工場70t電気炉更新、同年6月、LF炉新設 |
|---|---|
| 1997年 6月 | 石巻工場製鋼工場リプレース完成 |
| 1998年 7月 | 品質マネジメントシステム ISO9002の認証取得(筑波工場、石巻工場) |
| 2000年 4月 | "ネジオニコン" を用いた継手工法について評定取得((一財)日本建築センター) |
| 2001年 4月 | 仙台営業部開設 |
| 2001年 5月 | "ネジオニコン" 製造・販売開始 |
| 2002年 7月 | "オニプレート定着工法"の建築技術性能証明取得((一財)日本建築総合試験所) |
| 2003年 8月 | OSD685の認定取得(国土交通大臣) |
| 2004年 7月 | "FRIP定着工法"の建築技術性能証明取得((一財)日本建築総合試験所) |
| 2005年 3月 | 本社を墨田区錦糸に移転 |
| 2005年 4月 | 東京鐵鋼(株)との共同販売会社「東北デーバー・スチール(株)」を設立、業務開始 |
| 2006年 4月 | FRIP定着鉄筋の製造販売開始 |
|---|
| 2006年 12月 | 新JISマーク表示制度による認証取得 |
|---|---|
| 2009年 4月 | "フリップバー"の建設技術審査証明取得((一財)土木研究センター) |
| 2010年 7月 | 環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得((株)伊藤製鐵所、(株)伊藤鋼機、東北珪カル(株)) |
| 2011年 9月 | OSD590Bの認定取得(国土交通大臣) |
| 2011年 11月 | OSD590Aの認定取得(国土交通大臣) |
| 2012年 7月 | "オニプレート定着工法""FRIP定着工法"の建築構造技術評価取得((一社)建築構造技術支援機構) |
| 2012年 10月 | "ネジonicon打継ぎ継手"の評定取得((一財)日本建築センター) |
| 2013年 4月 | "ネジonicon鉄筋継手"の鉄筋継手性能評価業務報告書取得((一財)土木研究センター) |
| 2014年 5月 | 本社を千代田区岩本町に移転 |
| 2014年 12月 | "ネジonicon Lタイプ継手"の評定取得((一財)日本建築センター) |
| 2015年 9月 | "ネジonicon Eタイプ継手"の評定取得((一財)日本建築センター) |
| 2018年 4月 | 東京鐵鋼(株)と資本業務提携を実施 |
| 2018年 10月 | 東京鐵鋼(株)との共同販売会社「東京デーバー販売(株)」を設立(2019年2月より業務開始) |
| 2021年 4月 | 本社を千代田区神田小川町に移転 |


